روغن بهران هیدرولیک HFC
از گروه سیالات هیدرولیک پایه آب – گلیکول با خاصیت مقاومت در برابر آتش می باشد.
که مطابق با مشخصات هفتمین گزارش لوکزامبورگ تولید می شود. روغن بهران هیدرولیک HFC در سیستم هیدرولیک صنایع ریخته گری یا صنایعی که با فلزات مذاب یا مشتعل شونده (حلال های آلی) سروکار دارند ، توصیه می شود.
یک روغن مقاوم در برابر آتش می باشد که کاربردهای لازم در صنایع بی شماری ضروری می باشد و تا حدودی توسط قانون مقرر شده اند – این موارد شامل معدن زغال سنگ ، صنعت فولاد و ریخته گری ، پرس و ماشین های ریخته گری فلز ، تجهیزات کنترل توربین های نیروگاهی یا کنترل پرواز هواپیما است.
از گروه سیالات هیدرولیک پایه آب – گلیکول با خاصیت مقاومت در برابر آتش می باشد که مطابق با مشخصات هفتمین گزارش لوکزامبورگ ( 7th Lux-Report ) تولید می شود.
این محصول در سیستم هیدرولیک صنایع ریخته گری یا صنایعی که با فلزات مذاب یا مشتعل شونده ( حلال های آلی ) سروکار دارند، توصیه می شود.
ویژگیهای روغن بهران هیدرولیک HFC
- مقاومت در برابر آتش
- خاصیت ضدزنگ عالی
- جلوگیری ازخطر آتشسوزی
- خاصیت ضدزنگ عالی
مشخصات فنی و دیتاشیت
مشخصات فیزیکی – شیمیایی | گرانروی cSt 100°C-40°C | شاخص گرانروی | نقطه اشتعال °C | نقطه ریزش °C | دانسیته در 15°C kg/m |
روش آزمون | ASTM D445 | ASTM D2270 | ASTM D92 | ASTM D97 | ASTM D4052 |
سری H | |||||
بهران هیدرولیک 22H | 22 – 4 | 100 | 186 | 30- | 868 |
بهران هیدرولیک 32H | 32 – 5.5 | 100 | 206 | 30- | 875 |
بهران هیدرولیک 37H | 37 – 6.5 | 100 | 210 | 30- | 872 |
بهران هیدرولیک 46H | 46 – 6.7 | 95 | 210 | 27- | 880 |
بهران هیدرولیک 68H | 68 – 8.5 | 95 | 220 | 24- | 885 |
بهران هیدرولیک 100H | 100 – 11 | 95 | 236 | 21- | 887 |
بهران هیدرولیک 150H | 150 – 14.5 | 95 | 240 | 18- | 889 |
بهران هیدرولیک 220H | 220 – 19 | 95 | 250 | 15- | 895 |
بهران هیدرولیک 320H | 320 – 24 | 95 | 260 | 9- | 900 |
سری ED | |||||
بهران هیدرولیک 46ED | 46 – 6.7 | 99 | 210 | 27- | 879 |
سری HP | |||||
بهران هیدرولیک 32HP | 32 – 5.5 | 100 | 204 | 30- | 874 |
بهران هیدرولیک 46HP | 46 – 7 | 95 | 208 | 27- | 880 |
بهران هیدرولیک 68HP | 68 – 8.5 | 95 | 216 | 24- | 883 |
بهران هیدرولیک 100HP | 100 – 11 | 95 | 234 | 21- | 885 |
بهران هیدرولیک 150HP | 150 – 14.5 | 95 | 240 | 18- | 888 |
سری T | |||||
بهران هیدرولیک 15T | 15 – 3.8 | 150 | 146 | 42- | 878 |
بهران هیدرولیک 22T | 22 – 4.9 | 150 | 180 | 30- | 860 |
بهران هیدرولیک 32T | 32 – 6.3 | 150 | 186 | 30- | 865 |
بهران هیدرولیک 37T | 37 – 6.9 | 150 | 190 | 30- | 874 |
بهران هیدرولیک 46T | 46 – 8.2 | 150 | 206 | 30- | 875 |
بهران هیدرولیک 68T | 68 – 11 | 150 | 218 | 30- | 878 |
بهران هیدرولیک 100T | 100 – 14.5 | 150 | 220 | 30- | 884 |
سری TX | |||||
بهران هیدرولیک 32TX | 32 – 7.3 | 190 | 160 | 36- | 870 |
بهران هیدرولیک 46TX | 46 – 9 | 190 | 160 | 30- | 872 |
سری HFC | |||||
بهران هیدرولیک HFC | 44 | 195 | 9 | 36- | 1070 |
سری HFDU | |||||
بهران هیدرولیک 46HFDU | 46 – 9.4 | 190 | 266 | 30- | 915 |
بهران هیدرولیک 68HFDU | 68 – 12.9 | 185 | 268 | 27- | 920 |
فروشگاه تامین روان سروش با سالها سابقه و تجربه در امر پخش و فروش انواع روغن صنعتی، روغن موتور ، روغن هیدرولیک و … آماده همکاری با شرکت ها و کارخانه های کشور برای فروش و ارسال این محصول به صورت تک فروشی و عمده به سراسر کشور میباشد.
مشتریان عزیز و گرامی لطفا برای اطلاع دقیق از قیمت روز این محصول و سایر محصولات مشابه و همچنین مشاوره جهت کارکرد و موارد مصرف این محصول و یا محصولات مورد استفاده خود لطفا با شماره های درج شده در سایت و یا شماره 09129304121 تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.